本系列蝶阀是在吸收国内外先进技术的基础上研制设计的新一代煤气蝶阀。阀轴采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密 封可靠,密封圈安装在蝶板上,密封过盈量中调整,有效地确保密封过盈量,在不拆卸的情况下可更换密封圈。广泛应用于冶金、建材、化工等行业管道上对煤气、可燃气体及其它气体介质作调节和截流作用。
公称压力:0.10MPa
壳体试验压力:0.15MPa
密封试验压力:0.11MPa
适用温度:≤120℃
适用介质:空气、煤气、氮气等
零件名称 | 阀体、蝶板 | 阀 轴 | 阀 座 | 密封圈 |
材料 | 碳 钢 | 合金钢、不锈钢 | 堆焊不锈钢 | 橡胶 |
公称通径DN | 电动装置型号 | 功率(KW) | 单程启闭时间(S) |
200~250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300 ~350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400~500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600~800 | Q120 | 0.25 | 45 |
900 ~1200 | Z15十二级减速 | 0.37 | 45 |
1400 ~ 1800 | Z45+二级减速 | 1.1 | 45 |
2000 ~ 2400 | Z90十二级减速 | 2.2 | 60 |
2600 ~ 3000 | Z180十二级减速 | 5.5 | 60 |
公称通径DN | 气动装置型号 | 供气压力(Mpa) | 耗气量(cm3) | 接头尺寸(in) | 单程启闭时间(S) |
200-250 | ZSH-1 | 0.4-0.7 | 282 | ZG1/4 “ | ≤10 |
300 ~ 350 | ZSH-2 | 0.4-0.7 | 710 | ZG3/8 “ | ≤10 |
400 ~ 500 | ZSH-3 | 0.4-0.7 | 1680 | ZG3/8“ | ≤15 |
600 ~ 800 | ZSH-4 | 0.4-0.7 | 3360 | ZG3/8 “ | ≤15 |
900-1000 | ZSH-5 | 0.4-0.7 | 5040 | ZG3/4 “ | ≤25 |
1200 ~ 1400 | ZSH-6 | 0.4-0.7 | 9200 | ZG3/4 “ | ≤25 |
1600~ 1800 | ZSH-7 | 0.4-0.7 | 15300 | ZG3/4 “ | ≤25 |
2000~ 2200 | ZSH-8 | 0.4-0.7 | 24200 | ZG3/4 “ | ≤35 |
2400~ 2600 | ZSH-9 | 0.4-0.7 | 30700 | ZG3/4 “ | ≤35 |
2800~ 3000 | ZSH-10 | 0.4-0.7 | 48400 | ZG1 “ | ≤40 |
DN≥1600以上阀门气动装置采用推缸形式
DN | D | D1 | n-do | b | L | H1 | SPD347X-1 | SPD647X-1 | SPD947X-1 | ||||||||||||
Η | L1 | L2 | L3 | L4 | Η | L1 | L2 | L3 | L4 | Η | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 22 | 152 | 180 | 525 | 120 | 210 | 80 | 180 | 545 | 140 | 230 | 400 | 400 | 547 | 170 | 220 | 180 | 270 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 24 | 165 | 210 | 570 | 120 | 210 | 80 | 180 | 590 | 140 | 230 | 400 | 400 | 610 | 170 | 220 | 180 | 270 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 24 | 178 | 242 | 652 | 120 | 210 | 80 | 180 | 670 | 140 | 230 | 400 | 400 | 660 | 170 | 220 | 180 | 270 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 24 | 190 | 267 | 697 | 155 | 280 | 100 | 220 | 730 | 140 | 230 | 400 | 400 | 720 | 170 | 220 | 180 | 270 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 24 | 216 | 295 | 745 | 155 | 280 | 100 | 220 | 780 | 180 | 250 | 510 | 510 | 790 | 170 | 220 | 180 | 270 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 24 | 222 | 320 | 954 | 155 | 280 | 100 | 220 | 1050 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1040 | 210 | 220 | 180 | 270 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 26 | 229 | 346 | 1006 | 120 | 380 | 150 | 290 | 1106 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1100 | 210 | 520 | 220 | 390 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 26 | 267 | 403 | 1143 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1249 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1250 | 210 | 520 | 220 | 390 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 26 | 292 | 540 | 1340 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1390 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1370 | 210 | 520 | 220 | 390 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 26 | 318 | 567 | 1420 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1520 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1500 | 210 | 520 | 220 | 390 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 26 | 330 | 596 | 1580 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1730 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1700 | 210 | 520 | 220 | 390 |
1000 | 1075 | 1120 | 28-30 | 26 | 410 | 646 | 1690 | 260 | 420 | 220 | 350 | 1910 | 250 | 400 | 745 | 745 | 1930 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 26 | 470 | 765 | 1850 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2050 | 250 | 400 | 745 | 745 | 2080 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 26 | 530 | 880 | 2000 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2300 | 250 | 400 | 745 | 745 | 2330 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 26 | 600 | 986 | 2240 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2547 | 320 | 460 | 860 | 860 | 2610 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 26 | 670 | 1090 | 2450 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2770 | 320 | 460 | 860 | 860 | 2810 | 280 | 630 | 300 | 500 |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 26 | 760 | 1190 | 2770 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2987 | 320 | 460 | 860 | 860 | 3100 | 280 | 630 | 300 | 500 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 28 | 760 | 1400 | 3100 | 280 | 500 | 250 | 420 | 3360 | 360 | 525 | 920 | 920 | 3360 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 28 | 760 | 1402 | 3410 | 280 | 500 | 250 | 420 | 3980 | 360 | 525 | 920 | 920 | 3970 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 28 | 760 | 1550 | - | - | - | - | - | 4210 | 400 | 575 | 970 | 970 | 4240 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 760 | 1680 | - | - | - | - | - | 4540 | 400 | 575 | 970 | 970 | 4610 | 405 | 795 | 420 | 720 |
3000 | 3203 | 3160 | 68-36 | 30 | 760 | 1780 | - | - | - | - | - | 4890 | 400 | 600 | 1220 | 1220 | 5010 | 405 | 795 | 420 | 720 |
注:
1. 本阀法兰连接尺寸符合GB9119.1-88标准规定。
2. 有关执行器原理、接线图、技术参数见"附录"。
3. 本阀可按用户要求设计制造。
4. 需附件请注在合同中注明(如控制箱、电磁阀、空气滤减压器、回信器等)。
5. 订货时请注明:产品名称、规格、型号、公称压力、适用温度、适用介质、防爆等级。