本系列尘气蝶阀根据含尘气体的性质特点设计制造,适用于含尘煤气、干净煤气、烟道气及其它含尘气体管路做控制和调节之用。 本阀广泛应用于冶金、化工、机械、水泥、电力等行业的煤气、烟道气、空气管路及环境保护、除尘设施系统中。 本阀列尘气蝶阀具有操作力矩小、启闭速度快、使用寿命长、泄漏小、高耐磨性和冲蚀性能好的特点。
公称压力MPa | 0.1 | |
密封试验压力MPa | 0.11 | |
强度试验压力MPa | 0.15 | |
驱 动 源 |
气动 | 压缩空气0.4~0.6MPa |
液动 | 压力油4-6MPa | |
电动 | 3 相.380V 50ΗΖ | |
适用流速m/s | ≤20、≤30 | |
适用温度℃ | <350 | |
泄漏率 | 0.3% | |
适用介质 | 含尘煤气、煤气、烟气和其它含尘气体 |
注:泄漏率系指蝶板与阀体间的泄漏面积与最大流通面积之比。
公称通径 (mm) | 电动装置 | 气动装置 | 液动装置 | ||||||||
型号 | 功率KW | 启闭时间S | 型号 | 耗气量cm3 | 管接头 | 启闭时间S | 型号 | 耗油量cm3 | 管接头 | 启闭时间S | |
200-300 | Q10 | 0.06 | ≤15 | Qz25 | 500 | G1/4 | ≤15 | YA1000 | 350 | M18x1.5 | ≤15 |
350-700 | Q30 | 0.12 | ≤15 | Qz45 | 1000 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 750 | M18x1.5 | ≤15 |
800-900 | Z10十二级减速 | 0.37 | ≤25 | 〇z85 | 2800 | G3/8 | ≤15 | YA2000 | 1000 | M18x1.5 | ≤15 |
1000-1200 | Z20十二级减速 | 0.55 | ≤25 | Qz150 | 8000 | G3/4 | ≤25 | YA3000 | 1500 | M22x1.5 | ≤25 |
1400-1600 | Z30十二级减速 | 0.75 | ≤30 | Qz300 | 18000 | G3/4 | ≤25 | YA4000 | 3000 | M27x2 | ≤25 |
1800-2400 | Z45十二级减速 | 1.1 | ≤30 | Qz500 | 34000 | G1 | ≤25 | YA6000 | 4000 | M33x2 | ≤25 |
DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
D | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 1075 | 1175 | 1375 | 1575 | 1790 | 1990 | 2190 | 2405 | 2605 | |
D1 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | 1320 | 1520 | 1730 | 1930 | 2130 | 2340 | 2540 | |
L | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
n-Φd | 4-17.5 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-17.5 | 12-17.5 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 28-30 | 32-30 | 36-30 | 40-30 | 44-30 | 48-30 | 52-33 | 56-33 | |
X D 4 3 S -1 |
A | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 980 | 1040 | XD43S-1为手柄式 XD43S-1a拉索式 |
||||||||||
重量(Kg ) | 8 | 11 | 13 | 30 | 57 | 70 | 82 | 131 | 170 | 219 | 580 | ||||||||||||
X D 3 4 3 S -1 |
A1 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
A2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Η | 420 | 450 | 470 | 720 | 790 | 850 | 900 | 980 | 1060 | 1100 | 1200 | 1300 | 1385 | 1485 | 1585 | 1905 | 2190 | 240 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 | 595 | 600 | 710 | 760 | 802 | 852 | 902 | 1115 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |
重量(Kg ) | 22 | 25 | 27 | 55 | 65 | 120 | 177 | 201 | 285 | 334 | 400 | 480 | 600 | 650 | 740 | 860 | 1490 | 2050 | 2120 | 2350 | 2700 | 2880 | |
X D 6 4 3 S -1 |
A1 | 420 | 420 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
A2 | 140 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
Η | 310 | 450 | 650 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1100 | 1200 | 1300 | 1520 | 1620 | 1720 | 1910 | 2100 | 2310 | 240 | 2610 | 2710 | 3000 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 470 | 500 | 520 | 550 | 570 | 600 | 660 | 790 | 850 | 920 | 970 | 1020 | 1115 | 1210 | 1420 | 1500 | 1710 | 1820 | 2110 | |
重量(Kg ) | 27 | 31 | 33 | 40 | 72 | 80 | 112 | 141 | 170 | 174 | 370 | 440 | 630 | 770 | 1080 | 1280 | 1550 | 1860 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |
X D 7 4 3 S -1 |
A1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 780 | 780 | 780 | 890 | 890 | 890 |
A2 | 120 | 120 | 120 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
Η | 350 | 400 | 420 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1100 | 1200 | 1300 | 1475 | 1575 | 1675 | 1875 | 2060 | 2260 | 2460 | 2650 | 2850 | 3050 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 470 | 500 | 520 | 550 | 570 | 600 | 660 | 790 | 820 | 875 | 925 | 975 | 1125 | 1220 | 1315 | 1410 | 1505 | 1600 | 1700 | |
重量(Kg } | 22 | 25 | 28 | 35 | 72 | 80 | 107 | 141 | 160 | 269 | 360 | 430 | 620 | 760 | 1000 | 1200 | 1450 | 1650 | 1800 | 2040 | 2400 | 2700 | |
X D 9 4 3 S -1 |
A1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
A2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Η | 350 | 400 | 420 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1220 | 1320 | 1420 | 1505 | 1605 | 1705 | 1960 | 2195 | 2425 | 2655 | 2885 | 3115 | 3345 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 550 | 570 | 600 | 620 | 650 | 670 | 780 | 830 | 879 | 922 | 972 | 1022 | 1171 | 1286 | 1405 | 1520 | 1635 | 1750 | 1865 | |
重量(Kg ) | 38 | 41 | 45 | 70 | 97 | 100 | 112 | 191 | 255 | 364 | 420 | 500 | 640 | 760 | 1000 | 1290 | 1600 | 1820 | 2200 | 2380 | 2560 | 2700 |
注:
1. 本阀法兰连接尺寸符合GB2555-81 PN2.5标准规定。
2. 有关执行机构原理、接线图、技术参数见"附录"。
3. 本阀可按用户要求设计制造。
4. 需附件请在合同中注明(如控制箱、电磁阀、空气滤减压器、回信器等>。
5. 订货时请注明:产品名称、规格、型号、公称压力、适用温度、适用介质。
6. 拉索式尘气蝶阀的拉索和手动卷扬机用户自备。