别名:气动法兰金属硬密封蝶阀
D643H法兰式气动硬密封蝶阀广泛适用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用.
设计依据 Design reference |
GB标准 | ANSI标准 | |
设计标准 Design standrd |
GB/12237 | ANSI B16.34 | |
结构长度 Face To face |
对夹连接 Wafer connecting |
GB/12221 | ANSI B16.10 |
连接法兰尺寸 Connecting Flange Size |
GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
试验和检验 Test&inspection |
JB/T9002 | API598 | |
注:系列蝶阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材质表 Form of Major Parts Materials
|
DN | 外形尺寸 Outline Size |
连接尺寸 Connec ting Size |
执行器型号 Actuator Model |
||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | ||
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 112 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
80 | 114 | 190/246 | 91/101 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 |
100 | 127 | 210/295 | 101/112 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 |
125 | 140 | 247/398 | 112/139 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 184 | 3 | 8-φ18 | GTD100/GTE125 |
150 | 140 | 308/478 | 139/176 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
200 | 152 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-φ22 | GTD160/GTE210 |
250 | 165 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-φ26 | GTD190/255 |
300 | 178 | 524/928 | 228/275 | 725/772 | 305 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-φ26 | GTD210/GTE255 |
350 | 190 | 648/1033 | 275/324 | 832/880 | 340 | 520 | 480 | 429 | 4 | 16-φ26 | GTD255/GTE300 |
400 | 216 | 648/1129 | 275/380 | 862/968 | 360 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-φ30 | GTD255/GTE350 |
450 | 222 | 715/1845 | 324/527 | 945/1005 | 400 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-φ30 | GTD300/AW28S |
500 | 229 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1060 | 430 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-φ33 | GTD350/AW28S |
600 | 267 | 795/2605 | 380/545 | 1108/1195 | 490 | 840 | 770 | 720 | 5 | 20-φ36 | GTD350/AW35S |
700 | 292 | 1380/2605 | 1170/1255 | 1170/1255 | 555 | 910 | 840 | 794 | 5 | 24-φ36 | AW28/AW35S |
800 | 318 | 1860/2605 | 1325/1365 | 1325/1365 | 620 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 24-φ39 | AW35/AW40S |
注:数据XXX/XXX分别是气动执行器双作用式/单作用式<筛次?gt;。
根据不同的阀门扭矩,使用介质选配,不同的执行器型号,其相关尺寸随之变化。
GT系列气动执行器可配至DN600,AW系列气动执行器可配蝶阀至DN200--1600。
DN | 外形尺寸 Outline Size |
连接尺寸 Connecting Size |
执行器型号 Actuator Model |
||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | ||
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 112 | 164/214 | 75/91 | 287/325 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-φ18 | GTD65/GTE90 |
80 | 114 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 | GTD80/GTE100 |
100 | 127 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-φ22 | GTD90/GTE115 |
125 | 140 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-φ26 | GTD100/GTE125 |
150 | 140 | 308/438 | 139/176 | 466/543 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-φ26 | GTD125/GTE160 |
200 | 152 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 360 | 310 | 274 | 3 | 12-φ26 | GTD160/GTE210 |
250 | 165 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 425 | 370 | 330 | 3 | 12-φ30 | GTD190/GTE255 |
300 | 178 | 524/1033 | 228/324 | 702/820 | 305 | 485 | 430 | 389 | 4 | 16-φ30 | GTD210/GTE300 |
350 | 190 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 555 | 490 | 448 | 4 | 16-φ33 | GTD255/GTE350 |
400 | 216 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 620 | 550 | 503 | 4 | 16-φ36 | GTD300/GTE350 |
450 | 222 | 795/1845 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 670 | 640 | 548 | 4 | 20-φ36 | GTD350/AW28S |
500 | 229 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1065 | 430 | 730 | 660 | 609 | 4 | 20-φ36 | GTD350/AW28S |
600 | 267 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 845 | 770 | 770 | 4 | 20-φ39 | AW28/AW35S |
700 | 292 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1295 | 555 | 960 | 875 | 875 | 5 | 24-φ42 | AW28/AW40S |
800 | 318 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 1085 | 1085 | 990 | 990 | 5 | 24-φ48 | AW35/AW40S |
DN | 外形尺寸 Outline Size |
连接尺寸 Connecting Size |
执行器型号 Actuator Model |
||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | ||
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 112 | 190/295 | 91/112 | 310/341 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-φ18 | GTD80/GTE100 |
80 | 114 | 210/340 | 106/127 | 375/412 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 | GTD90/GTE115 |
100 | 127 | 247/398 | 139/176 | 436/462 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
125 | 140 | 308/478 | 176/228 | 462/513 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-φ26 | GTD125/GTE160 |
150 | 140 | 378/724 | 228/324 | 543/615 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-φ26 | GTD160/GTE210 |
200 | 152 | 524/1030 | 275/380 | 665/760 | 215 | 375 | 320 | 284 | 3 | 12-φ26 | GTD210/GTE300 |
250 | 165 | 648/1129 | 324/460 | 752/858 | 265 | 450 | 385 | 315 | 3 | 12-φ33 | GTD255/GTE350 |
300 | 178 | 715/1129 | 380/460 | 820/880 | 305 | 515 | 450 | 409 | 4 | 16-φ33 | GTD300/AW28S |
350 | 190 | 795/1845 | 460/545 | 938/940 | 340 | 580 | 610 | 465 | 4 | 16-φ36 | GTD350/AW28S |
400 | 216 | 715/1129 | 380/527 | 970/1055 | 360 | 660 | 585 | 535 | 4 | 16-φ39 | AW28/AW35S |
450 | 222 | 1380/2605 | 545/545 | 1005/1090 | 400 | 685 | 610 | 560 | 4 | 20-φ39 | AW28/AW35S |
500 | 229 | 1860/2605 | 545/545 | 1145/1185 | 430 | 755 | 670 | 615 | 4 | 20-φ42 | AW35/AW40S |
600 | 267 | 1860/2605 | 545/545 | 1195/1235 | 490 | 890 | 795 | 735 | 4 | 20-φ48 | AW35/AW40S |
700 | 292 | ||||||||||
800 | 318 |
DN | 外形尺寸 Outline Size |
连接尺寸 Connecting Size |
执行器型号 Actuator Model |
|||||||||
DN | in | L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | |
50 | 2 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 4-φ19 | GTD65/GTE80 |
65 | 21/3 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/325 | 75 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 4-φ19 | GTD65/GTE90 |
80 | 3 | 46 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 4-φ19 | GTD80/GTE100 |
100 | 4 | 52 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 8-φ19 | GTD90/GTE115 |
125 | 5 | 56 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 254 | 216 | 186 | 2 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
150 | 6 | 56 | 308/438 | 139/176 | 466/543 | 190 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
200 | 8 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 |
250 | 10 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 406 | 362 | 324 | 2 | 12-φ25 | GTD190/GTE255 |
300 | 12 | 78 | 524/1033 | 228/324 | 702/820 | 305 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-φ25 | GTD210/GTE300 |
350 | 14 | 78 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 533 | 476 | 413 | 2 | 12-φ29 | GTD255/GTE350 |
400 | 16 | 102 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | GTD300/GTE350 |
450 | 18 | 114 | 795/1845 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 635 | 578 | 533 | 2 | 16-φ32 | GTD350/AW28S |
500 | 20 | 127 | 795/1845 | 380/527 | 1085/1065 | 430 | 699 | 634 | 584 | 2 | 20-φ32 | GTD350/AW28S |
600 | 24 | 154 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 20-φ35 | AW28/AW35S |
700 | 28 | 165 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1295 | 555 | 947 | 863.5 | 800 | 2 | 28-φ35 | AW28/AW40S |
800 | 32 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1060 | 978 | 914 | 2 | 28-φ41 | AW35/AW40S |