公称压力:1.6-6.4MPa
适用温度范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
D | 25.0 | 25.0 | 20.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
S | 20.24 | 20.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
T1 | … | … | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | 4.75 | … | … | … | … | … |
E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M |
2 | 阀盖 | 不锈钢CF8M |
3 | 球体 | 不锈钢SS316 |
4 | 螺栓垫片 | 不锈钢SS304 |
5 | 螺栓螺母 | 不锈钢SS304 |
6 | 螺栓 | 不锈钢SS304 |
7 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 阀体密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
10 | 阀杆密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE |
11 | 阀杆 | 不锈钢SS316 |
12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 |
13 | 手柄螺母 | 不锈钢SS304 |
14 | 手柄垫圈 | 不锈钢SS304 |
15 | 挂锁装置 | 不锈钢SS304(OQTION) |
16 | 手柄 | 不锈钢SS304 |
17 | 手柄套 | 塑料 |
1)、请提供您需订购的球阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据厂家阀门选型表)
2)、Q81F三片式卡箍浮动球阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供球阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的Q81F三片式卡箍浮动球阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:Q81F三片式卡箍浮动球阀使用说明书