公称压力:1.6-6.4MPa
适用温度范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。
对焊标准(SW):GB12224·ANSI B16·25
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 173 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
F | 14.1 | 17.6 | 21.8 | 27.5 | 34.7 | 43.0 | 49.0 | 61.5 | 77.0 | 90.0 | 115.2 |
P | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
序号 | 零件名称 | 材质 | |
不锈钢 | 碳钢 | ||
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
4 | 球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
5 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
6 | 螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
7 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
10 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | B8 |
1)、请提供您需订购的球阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据厂家阀门选型表)
2)、Q61F三片式承插焊浮动球阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供球阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的Q61F三片式承插焊浮动球阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:Q61F三片式承插焊浮动球阀使用说明书