IJB型碱泵是单级单吸悬臂式离心泵,供输送不含固体物质的腐蚀性液体,液体的温度为-20℃~+105℃。其标记额制性能点和尺寸等均符合GB5662-1985效国际标准ISO2858进行设计的。并按国际标准ISO5199/DIS制造,是适用于制碱工业、化工、石油、冶金、钢铁、电力、造纸、食品、制药、环保等行业用于输送各种腐蚀性的液体。
例如:IJB50-32-125A
IJB-国际标准单级单吸碱泵
50-吸入口直径(mm)
32-排出口直径(mm)
125-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮外径经第一次切割
IJB型碱泵性能参数表 | |||||||
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率|配用功率 | 效率 | 必需气蚀余量 | |
IJB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 2.0 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 2.0 | |
IJB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 2.37 | 3 | 46 | 2.0 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 40 | 2.0 | |
IJB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 39 | 2.0 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 33 | 2.0 | |
IJB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 8.25 | 11 | 33 | 2.0 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.27 | 2.2 | 27 | 2.0 | |
IJB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 | 62 | 2.0 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 55 | 2.0 | |
IJB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.82 | 5.5 | 57 | 2.0 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 51 | 2.0 | |
IJB65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.55 | 11 | 52 | 2.0 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 0.93 | 1.5 | 46 | 2.0 | |
IJB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 11.84 | 15 | 46 | 2.0 |
12.5 | 20 | 1450 | 1.75 | 3 | 39 | 2.0 | |
IJB65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 21.8 | 30 | 39 | 2.0 |
12.5 | 32 | 1450 | 3.3 | 5.5 | 33 | 2.0 | |
IJB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3.95 | 5.5 | 69 | 3.0 |
25 | 5 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 64 | 2.5 | |
IJB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 6.51 | 11 | 67 | 2.3 |
25 | 8 | 1450 | 0.88 | 1.5 | 62 | 2.3 | |
IJB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 10.81 | 15 | 63 | 2.5 |
25 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 2.2 | 57 | 2.0 | |
IJB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 20.57 | 30 | 53 | 2.5 |
25 | 20 | 1450 | 2.72 | 5.5 | 50 | 2.0 | |
IJB80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 34.1 | 45 | 50 | 2.5 |
25 | 32 | 1450 | 4.54 | 7.5 | 48 | 2.5 | |
IJB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 7.47 | 11 | 73 | 4.2 |
50 | 5 | 1450 | 0.99 | 1.5 | 69 | 3.4 | |
IJB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 11.9 | 15 | 73 | 4.3 |
50 | 8 | 1450 | 1.58 | 2.2 | 69 | 3.4 | |
IJB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.9 | 22 | 72 | 3.9 |
50 | 12.5 | 1450 | 2.5 | 3 | 68 | 2.5 | |
IJB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 3.6 |
50 | 20 | 1450 | 4.33 | 5.5 | 63 | 2.5 | |
IJB100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 54.94 | 75 | 62 | 3.2 |
50 | 32 | 1450 | 7.52 | 11 | 58 | 2.0 | |
IJB125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 34.39 | 45 | 77 | 5.0 |
100 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.9 | |
IJB125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 58.13 | 75 | 75 | 4.5 |
100 | 20 | 1450 | 7.56 | 11 | 72 | 2.3 | |
IJB125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 94.62 | 110 | 72 | 4.5 |
100 | 32 | 1450 | 13.42 | 22 | 65 | 2.5 | |
IJB125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 24.77 | 30 | 55 | 2.5 |
IJB150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 14.1 | 18.5 | 77 | 2.8 |
IJB150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 23.25 | 30 | 75 | 2.8 |
IJB150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 38.93 | 55 | 70 | 2.5 |
IJB200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 27.59 | 37 | 79 | 2.8 |
IJB200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 44.15 | 55 | 79 | 3.5 |
IJB200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 69.87 | 90 | 78 | 3.5 |
1)、请提供您需订购的化工泵产品主要技术参数:流量、扬程、电机功率、材质或输送介质名称(根据水泵选型表)
2)、上海永鹏水泵网为您提供的"永鹏牌"IJB型碱泵产品主要样本资料:产品图、总装图、外形尺寸图、性能参数表、外形尺寸表及技术标准等所有水泵相关技术资料仅供化工泵用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装等实际应用及维护请以生产厂家上海永鹏SHYONP随机提供的最新IJB型碱泵使用说明书为准,或来信来电技术咨询、索取所需图纸。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:IJB型碱泵使用说明书。