DN规格/尺寸/代号 | 外形结构尺寸 | 预埋件及预留孔尺寸 | ||||||||
D | A | Β | I | Ε | d | C1 | C | Φ | Η | |
ZSQY-200 | Φ18 | 220 | 310 | 428 | 125 | M16 | 400 | 450-2000 | 80 | 根据用户要求 确 定 |
ZSQY-300 | Φ22 | 300 | 480 | 565 | 140 | M20 | 500 | 550-2000 | 80 | |
ZSQY-400 | Φ24 | 400 | 586 | 680 | 155 | M22 | 550 | 750-2000 | 80 | |
ZSQY-450 | Φ24 | 450 | 636 | 745 | 155 | M22 | 575 | 850-2000 | 80 | |
ZSQY-500 | Φ26 | 500 | 690 | 810 | 155 | M24 | 600 | 900-2000 | 100 | |
ZSQY-600 | Φ26 | 600 | 816 | 1060 | 155 | M24 | 650 | 1050-2500 | 100 | |
ZSQY-700 | Φ26 | 700 | 940 | 1140 | 180 | M24 | 700 | 1200-2500 | 100 | |
ZSQY-800 | Φ32 | 800 | 1030 | 1270 | 190 | M30 | 750 | 1350-2500 | 120 | |
ZSQY-900 | Φ 32 | 900 | 1160 | 1480 | 205 | M30 | 800 | 1510-2500 | 120 | |
ZSQY-1000 | Φ32 | 1000 | 1260 | 1700 | 205 | M30 | 900 | 1650-2500 | 150 | |
ZSQY-1200 | Φ 32 | 1200 | 1460 | 2000 | 205 | M30 | 1000 | 1950-3000 | 150 |
注:本闸门的闸板结构为平板形(ZSQY-丨),如需拱形(ZSQY-II)请另外注明。
DN规格/尺寸/代号 | D2 | D3 | G | Ε | I | f | g | nlxb1 | n2xb2 | n3xb3 | e |
1400 | Φ 1500 | / | 110 | 220 | 3020 | 1570 | 1650 | 3x380 | / | 2x600 | 255 |
1500 | Φ 1600 | Φ 1665 | 110 | 225 | 3235 | 1680 | 1750 | 3x400 | 2x250 | 2x650 | 250 |
1600 | Φ 1700 | Φ 1770 | 110 | 225 | 3410 | 1780 | 1850 | 3x440 | 2x265 | 2x700 | 215 |
1800 | Φ 1900 | Φ 1970 | 120 | 225 | 3755 | 1980 | 2050 | 3x480 | 2x300 | 2x800 | 205 |
2000 | Φ 2100 | Φ 2180 | 120 | 225 | 4220 | 2200 | 2270 | 5x310 | 2x400 | 4x450 | 275 |
2200 | Φ 2300 | Φ 2400 | 120 | 250 | 4480 | 2420 | 2520 | 5x350 | 2x420 | 4x500 | 300 |
2400 | Φ 2500 | Φ 2600 | 120 | 250 | 4740 | 2620 | 2720 | 5x370 | 2x450 | 4x550 | 300 |
2500 | Φ 2600 | Φ 2700 | 120 | 250 | 4940 | 2720 | 2820 | 5x410 | 2x480 | 4x600 | 300 |
2600 | Φ 2700 | Φ 2800 | 120 | 270 | 5140 | 2820 | 2920 | 5x450 | 2x510 | 4x650 | 300 |
2800 | Φ 2900 | Φ 3000 | 120 | 270 | 5540 | 3020 | 3120 | 5x480 | 2x550 | 4x700 | 300 |
3000 | Φ 3100 | Φ 3200 | 120 | 270 | 5940 | 3220 | 3320 | 5x520 | 2x600 | 4x750 | 300 |
注:本闸门的闸板结构为平板形(ZSQY-丨),如需拱形(ZSQY-丨丨>请另外注明。
通径 DN | 基础尺寸 | 螺栓露头 | 预留孔洞 | ||||||||||||
b2 | D2 | Ε | D1 | f | b1 | e | B1 | b3 | C | L | L1 | C1 | Φ | Η | |
Φ1400 | / | Φ1500 | 220 | / | 1570 | 380 | 255 | 380 | 600 | 2300-3000 | 145 | / | 1150 | 160 | 根 据 用 户 要 求 确 定 |
Φ1500 | 250 | Φ1600 | 225 | Φ1665 | 1680 | 400 | 250 | 400 | 650 | 2400-3000 | 145 | 40 | 1200 | 160 | |
Φ1600 | 265 | Φ1700 | 225 | Φ1770 | 1780 | 440 | 215 | 440 | 700 | 2550-3000 | 145 | 40 | 1250 | 160 | |
Φ1800 | 300 | Φ1900 | 225 | Φ1970 | 1980 | 480 | 205 | 480 | 800 | 2850-3000 | 155 | 65 | 1300 | 160 | |
Φ2000 | 400 | Φ2100 | 244 | Φ2180 | 2200 | 310 | 275 | 310 | 450 | 3200 | 155 | 65 | 1450 | 160 | |
Φ2200 | 420 | Φ2300 | 250 | Φ2400 | 2420 | 350 | 300 | 350 | 500 | 3500 | 170 | 70 | 1650 | 200 | |
Φ2400 | 450 | Φ2500 | 250 | Φ2600 | 2620 | 370 | 300 | 370 | 550 | 4000 | 170 | 70 | 1750 | 200 | |
Φ2500 | 480 | Φ2600 | 250 | Φ2700 | 2720 | 410 | 300 | 410 | 600 | 4200 | 170 | 70 | 1800 | 200 | |
Φ2600 | 510 | Φ2700 | 270 | Φ2800 | 2820 | 450 | 300 | 450 | 650 | 4200 | 170 | 70 | 1900 | 200 | |
Φ2800 | 550 | Φ2800 | 270 | Φ3000 | 3020 | 480 | 300 | 480 | 700 | 4400 | 170 | 70 | 2000 | 200 | |
Φ3000 | 600 | Φ3100 | 270 | Φ3200 | 3220 | 520 | 300 | 520 | 700 | 4400 | 170 | 70 | 2100 | 200 |
1)、请提供您需订购的污水处理专用阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、ZSQY型墙式双向镶铜铸铁圆闸门产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供污水处理专用阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏SHYONP随货附件中的ZSQY型墙式双向镶铜铸铁圆闸门使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:ZSQY型墙式双向镶铜铸铁圆闸门使用说明书