垂直安插于水渠中用以拦截草木、树枝,垃圾等较大直径的漂浮物,用人工清除的一种简易拦学设备。常用于中、小型污物量少的排 水工程。其有刚性好,截污性能优越,易移位安装特点。
进水口 (B1 xH1) | 格栅(BxH) | 间隙(C) | 有效过水面积(Fsm2) | 导轨规格 | 重量(kg) |
700x700 | 800x800 | 30 | 0.43 | [10a | 62.9 |
700x900 | 800x1000 | 30 | 0.55 | [10a | 75.3 |
700x1100 | 800x1200 | 30 | 0.67 | [10a | 92.1 |
900x700 | 1000x800 | 30 | 0.55 | [10a | 78.1 |
900x900 | 1000x1000 | 30 | 0.71 | [10a | 93.7 |
900x1100 | 1000x1200 | 30 | 0.86 | [10a | 115.1 |
900x1300 | 1000x1400 | 40 | 0.95 | [14a | 166.4 |
1100x700 | 1200x800 | 40 | 0.62 | [14a | 166.4 |
1100x1100 | 1200x1200 | 40 | 0.99 | [14a | 182.3 |
1100x1300 | 1200x1400 | 40 | 1.17 | [14a | 211.9 |
1100x1500 | 1200x1600 | 40 | 1.35 | [14a | 226.2 |
1300x900 | 1400x1000 | 40 | 0.95 | [14a | 148.2 |
1300x1300 | 1400x1400 | 40 | 1.38 | [14a | 239.2 |
1300x1500 | 1400x1600 | 50 | 1.6 | [18a | 265.2 |
1300x1700 | 1400x1800 | 50 | 1.69 | [18a | 362.7 |
1500x1700 | 1600x1800 | 50 | 1.97 | [18a | 417.3 |
1700x1700 | 1800x1800 | 50 | 2.24 | [18a | 497.9 |
1700x1900 | 1800x2000 | 50 | 2.51 | [18a | 540.8 |
1700x2100 | 1800x2200 | 50 | 2.79 | [18a | 583.7 |
1900x1900 | 2000x2000 | 50 | 3.82 | [18a | 577.2 |
1900x2100 | 2000x2200 | 50 | 3.31 | [18a | 624 |
1780x2030 | 1880x2130 | 50 | 2.89 | [18a | 592.8 |
注:本产品可以根据用户要求尺寸进行制造。
1)、请提供您需订购的污水处理专用阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、B(P)PGS平板格栅产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供污水处理专用阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏SHYONP随货附件中的B(P)PGS平板格栅使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:B(P)PGS平板格栅使用说明书