型 号 | 公称 | 流道 | 连接尺寸(通径*压力级) | 结构长度 | 阀体 材料 | 适用范围 | 备注 | ||||
压力 (Mpa) | 通径 (mm) | 直径 (mm) | 进口 | 出口 | L(mm) | L1 (mm) | 介质 | 温度℃ | |||
LDA-22B16R1 | 1.6 | 15 | 10 | 15×1.6 | —— | 0 | 0 | ZG15Cr1Mo1V | 氮气体 | ≤300 | |
LDA-41B64C1 | 6.4 | 32 | 25 | 32×6.4 | 40×40 | 115 | 100 | ZG230-450 | 气体 | ≤300 | |
6.4 | 32 | 25 | 32×6.4 | 40×40 | 115 | 100 | ZG230-450 | 气体 | ≤300 | ||
SA48TH-160 | 16 | 32 | 20 | 32×16 | 50×4.0 | 150 | 150 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
LDA-42SB16I1 | 1.6 | 40 | 25 | 40×1.6 | 65×1.6 | 150 | 115 | ZG20CrMo | 气体 | ≤500 | |
LDA-68SB160/550V1 | —— | 50 | 40 | —— | 100×10.0 | 240 | 230 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
LDWA-41B25P1 | 2.5 | 50 | 40 | 50×2.5 | 65×2.5 | 135 | 120 | ZG1Cr18Ni9Ti | 气体、液体 | ≤200 | |
SA48SH-40 | 4 | 50 | 32 | 50×4.0 | 80×1.6 | 124 | 137 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-42SB40C1 | 4 | 50 | 32 | 50×4.0 | 80×1.6 | 124 | 137 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
LDWA-42SB64C1 | 6.4 | 50 | 20 | 50×6.4 | 65×4.0 | 150 | 125 | ZG230-450 | 气体 | ≤400 | |
LDWA-42SB64C2 | 6.4 | 50 | 25 | 50×6.4 | 65×4.0 | 150 | 125 | ZG230-450 | 气体 | ≤200 | |
SA48TH-100 | 10 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤300 | |
SA48SH-100 | 10 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-42SB100C1 | 10 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
SRA48TH-100 | 10 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤370 | |
LDA-68E210/550V1 | —— | 65 | 46 | —— | 100×10.0 | 240 | 280 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
LDA-68SB160/440C1 | —— | 65 | 52 | —— | 150×4.0 | 260 | 280 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤400 | |
LDA-68E210/400C1 | —— | 80 | 58 | —— | 150×6.4 | 190 | 305 | WCB | 饱和蒸气体 | ≤400 | |
LDA-68E210/550V1 | —— | 80 | 58 | —— | 150×6.4 | 190 | 305 | ZG15Cr1Mo1V | 过热蒸气体 | ≤550 | |
LDA-68E210/550V2 | —— | 80 | 60 | —— | 150×4.0 | 190 | 305 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
SA48Y-64 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 160 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤370 | |
LDA-42SB64C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤400 | |
LDA-48TB64C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
LDA-48SB64C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-48SB100C1 | 10 | 80 | 50 | 80×10 | 150×4.0 | 230 | 215 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-48SB160C1 | 16 | 80 | 40 | 80×16 | 150×4.0 | 215 | 210 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-48SB160V1 | 16 | 80 | 40 | 80×16 | 150×4.0 | 215 | 210 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤500 | |
LDA-68E160/550V1 | —— | 100 | 70 | —— | 250×4.0 | 320 | 340 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
LDA-42SB16I1 | 1.6 | 100 | 65 | 100×1.6 | 150×1.6 | 210 | 180 | ZG20CrMo | 气体 | ≤510 | |
LDA-42B40P1 | 4 | 100 | 72 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 185 | ZG1Cr18Ni9Ti | 气体 | ≤300 | |
LDA-42SB40C1 | 4 | 100 | 65 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 160 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
LDA-48B40C1 | 4 | 100 | 72 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 185 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
LDA-48SB40C1 | 4 | 100 | 66 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 160 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
SA48Y-64 | 6.4 | 100 | 65 | 100×6.4 | 125×4.0 | 195 | 195 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤370 | |
LDA-42SB100C1 | 10 | 100 | 72 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
LDA-48SB100C1 | 10 | 100 | 60 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-48SB100C2 | 10 | 100 | 55 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-68SB100V1 | 10 | 100 | 80 | 100×10.0 | 150×4.0 | 260 | 325 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
LDA-68SB100V2 | 10 | 100 | 85 | 100×10.0 | 150×4.0 | 260 | 325 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
LDA-48B16C1 | 1.6 | 150 | 110 | 150×1.6 | 175×1.6 | 255 | 230 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
LDA-42SB40C1 | 4 | 150 | 95 | 150×4.0 | 200×1.6 | 265 | 240 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
SA48SH-100 | 10 | 150 | 80 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-48SB100C1 | 10 | 150 | 90 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-48SB100C2 | 10 | 150 | 100 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-68SB100V2 | 10 | 150 | 100 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
LDA-68SB100C1 | 10 | 150 | 115 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | WCB | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-68SB100C2 | 10 | 150 | 110 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | WCB | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-68SB100C3 | 10 | 150 | 120 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | WCB | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-68SB100V1 | 10 | 150 | 115 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
LDA-68SB100V2 | 10 | 150 | 100 | —— | 250×4.0 | 305 | 385 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气体 | ≤550 | |
LDA-42B16C2 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | ≤300 | |
LDA-42B16C3 | 1.6 | 200 | 125 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | ≤300 | |
LDA-42SB16C1 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
LDA-48B16C1 | 1.6 | 200 | 110 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
LDA-48B16C2 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 | |
LDA-48SB16C1 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤450 | |
LDA-48SB40C1 | 4 | 200 | 150 | 200×4.0 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | ≤450 | |
LDA-48B40C1 | 4 | 200 | 180 | 250×4.0 | 350×2.5 | 300 | 350 | ZG230-450 | 蒸气体 | ≤350 |
1)、请提供您需订购的安全阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据厂家阀门选型表)
2)、LDA/LDWA非标安全阀(火电站用)产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供安全阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的LDA/LDWA非标安全阀(火电站用)使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:LDA/LDWA非标安全阀(火电站用)使用说明书