销售直线: 021-5662 3667    |   总机电话: 021-3652 8691
传真: 021-5662 3667    |   电子邮件: info#yonp.sh.cn(请将"#"换为"@")
上海永鹏机械有限公司SHYONP
您现在位于:首页 > 物料阀 > LMD/S-Ⅰ、Ⅱ单双向螺旋闸门

LMD/S-Ⅰ、Ⅱ单双向螺旋闸门


LMD/S-Ⅰ、Ⅱ单双向螺旋闸门

LMD/S-Ⅰ、Ⅱ单双向螺旋闸门

结构特点及用途

本阀结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻,特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不 受角度限制,操作方便,能随时调整开度。本阀是一种粉料、晶粒料、颗粒及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,广泛使用 在冶金、矿山、建材、粮食、化工等待业控制流量变化或迅速切断。


LMD/S-Ⅰ、Ⅱ单双向螺旋闸门

LMD/S- I Π单双螺旋闸门主要外形及连接尺寸表

类别 AXA1 BxB1 CxC1 L Η n-Φd 重量kg

200x200 256x256 296x296 820 100 8-Φ12 52
245x655 305x715 341x751 1620 100 20-Φ14 121
250x250 306x306 346x346 930 100 8-Φ14 65
300x300 356x356 396x396 1050 100 8-Φ14 81
400x400 456x456 496x496 1250 100 12-Φ14 114
450x450 510x510 556x556 1350 120 12-Φ18 130
490x490 550x550 596x596 1440 120 16-Φ18 147
500x500 560x560 606x606 1500 120 16-Φ18 153
600x600 660x660 706x706 1710 120 16-Φ18 178
700x700 770x770 820x820 1940 140 20-Φ18 213
800x800 870x870 920x920 2140 140 20-Φ18 257
900x900 974x974 1030x1030 2410 160 24-Φ18 325
980x980 1054x1054 1110x1110 2570 160 24-Φ23 392
1000x1000 1074x1074 1130x1130 2610 160 24-Φ18 428

600x600 660x660 706x706 2010 120 16-Φ18 200
600x1000 660x1074 706x1130 2870 120 20-Φ23 290
700x700 770x770 820x820 2130 140 20-Φ18 240
800x800 870x870 920x920 2240 140 20-Φ18 320
900x900 974x974 1030x1030 2660 160 24-Φ23 380
1000x1000 1074x1074 1130x1130 2870 160 24-Φ23 460
1100x1100 1180x1180 1240x1240 3120 180 28-Φ23 500
1200x1200 1280x1280 1340x1340 3310 180 32-Φ23 540
说明 LMD-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮
LMD-双向 II-链轮 链条节数M=0.105X-113 (X是丝杆中心离地面高度)
联系上海永鹏获取更多LMD/S-Ⅰ、Ⅱ单双向螺旋闸门产品信息:
销售热线:021-5662 3667
图文传真:021-5662 3667
E-mail:info@yonp.sh.cn



收缩
  • 电话咨询

  • TEL:400-006-0852
  • 021-36528691*603