销售直线: 021-5662 3667    |   总机电话: 021-3652 8691
传真: 021-5662 3667    |   电子邮件: info#yonp.sh.cn(请将"#"换为"@")
上海永鹏机械有限公司SHYONP
您现在位于:首页 >> 陶瓷阀门 >> Z644TC Z674TC耐磨陶瓷出料阀

Z644TC Z674TC耐磨陶瓷出料阀


Z644TC Z674TC耐磨陶瓷出料阀

Z644TC Z674TC耐磨陶瓷出料阀 结构图

特点:

本阀适用于发电厂干灰系统、仓泵出料输送,也可适用于矿山、造纸、化工等各类有磨损的干粉尘、水等介质在管道上作启闭之用。使用公称压力1.0MPa,适用温度≤425℃,气源压力0.6-0.8MPa。
本阀参照Armstrong阀门技术,关闭后任何方向全部密封。阀体阀盖采用WCB铸钢件及无缝钢管焊接.填料采用硬密封件。 本阀密封性能好,耐磨性强,启动负荷小,卡灰及结灰现象少,使用寿命长。

主要零件材料

序号No. 名称 材料 序号. 名称 材料 al
1 阀体 WCB 5 阀杆 2Cr13
2 阀板 WCB+工程式陶瓷 6 中阀体 WCB
3 阀座 工程式陶瓷 7 支架 WCB
4 连接杆 Q235-A 8 气动装置  

应用规范

设计依据 GB API ASME
设计标准 GB/T12237 API 6D ASME B16.34
结构长度 GBH*12221 API 6D ASME B16.10
连接法兰 GB/T9113 JB/T79 ASMEB16.5、B16.47
试验和检验 JByT9092 API 6D API 598

试验压力 单位:Mpa

公称压力 PN 常温最大工作压力 试验压力 气密封试验压力 高压密封试验压力
1.6 1.6 2.4 0.6 1.76
2.5 2.5 3.8 0.6 2.75
4.0 4.0 6.0 0.6 4.4
6.4 6.4 9.6 0.6 7.1
Class150 2.0 3.0 0.6 2.2
Class300 5.0 7.5 0.6 5.5

Z644TC Z674TC耐磨陶瓷出料阀尺寸图1

Z644TC Z674TC耐磨陶瓷出料阀尺寸图2

主要尺寸

型号 PN 尺寸 Dimension(mm)
DN ≈L1 ≈L2 D D1 D2 n-M Ζ-φd ≈Η
Z644TC
Z674TC
0.6MPa 50 121 229 140 110 90 4-M12 4-φ 14 480
65 121 229 160 130 110 4-M12 4-φ14 500
80 130 255 185 150 125 4-M16 4-φ 18 630
.100 150 298 205 170 145 4-M16 4-φ18 690
125 170 310 235 200 175 8-M16 8-φ18 720
150 170 360 260 225 200 8-M16 8-φ 18 810
200 200 380 315 280 255 8-M16 8-φ18 950
250 250 450 370 335 310 12-M16 12-φ18 1180
300 300 500 435 395 362 12-M20 12-φ 23 1390 .
350 350 550 485 445 412 12-M20 12-φ 23 1500
1.0MPa 50 121 229 160 125 100 4-M16 4-φ18 480
65 121 229 180 145 120 4-M16 4-φ 18 500
80 130 255 195 160 135 8-M16 8-φ18 630
100 150 298 215 180 155 8-M16 8 - φ18 690
125 170 310 245 210 185 8-M16 8-φ 18 720
150 170 360 280 240 210 8-M20 8-φ 23 810
200 200 380 335 295 265 8-M20 8-φ 23 950
250 250 450 390 350 320 12-M20 12-φ 23 1180
300 300 500 440 400 368 12-M20 12-φ 23 1390
350 350 550 500 460 428 16-M20 16-φ 23 1500
1.6MPa 50 121 229 160 125 100 4-M16 4-φ 18 480
65 121 '229 180 145 120 4-M16 4-φ 18 500
80 130 255 195 160 135 8-M16 8-φ 18 630
100 150 298 215 180 155 8-M16 8-φ 18 690
125 170 310 245 210 185 8-M16 8-φ18 720
150 170 360 280 240 210 8-M20 8-φ 23 · 810
200 200 380 335 295 265 12-M20 12-φ 23 950
250 250 450 405 355 320 12-M22 12-φ 25 1180
300 300 500 460 410 375 12-M22 12-φ 25 1390
350 350 550 520 470 435 16-M22 16-φ 25 1500
联系上海永鹏获取更多Z644TC Z674TC耐磨陶瓷出料阀产品信息:
销售热线:021-5662 3667
图文传真:021-5662 3667
E-mail:info@yonp.sh.cn



收缩
  • 电话咨询

  • TEL:400-006-0852
  • 021-36528691*603