Z41H铸铁楔式手动闸阀广泛用于石油、化工、制药、电力等行业,在公称压力≤1.6Mpa的蒸气、水、油类介质的管路上作启闭作用。
零件名称 | 材 料 |
阀体、阀盖 | 灰铸铁 |
闸 板 | 灰铸铁+黄铜 |
阀 杆 | 碳钢+铜 |
密封圈 | 2Cr13 |
手 轮 | 灰铸铁(球铁) |
型号 | 公称压力 (MPa) |
试验压力 | 适用温度 (℃) |
适用介质 | |
强度(水) (MPa) |
密封(水) (MPa) |
||||
Z41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | 蒸气、水、油品 |
型 号 | 公称通径 DN(㎜) |
尺寸 | 重量(㎏) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
Z41H-16 | 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 295 | 200 | 15.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 325 | 240 | 20 | |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 352 | 240 | 25 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-ф18 | 399 | 280 | 31 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-ф18 | 434 | 280 | 41.5 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-ф18 | 525 | 320 | 63.5 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-ф23 | 585 | 360 | 84 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-ф23 | 715 | 400 | 131 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 310 | 32-3 | 12-ф25 | 835 | 450 | 145 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 34-4 | 12-ф25 | 1020 | 500 | 191 |
1)、请提供您需订购的闸阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、Z41H铸铁楔式手动闸阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供闸阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的Z41H铸铁楔式手动闸阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:Z41H铸铁楔式手动闸阀使用说明书