公称通径 DN(㎜) |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | Lo | ||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | |||||||||
40 | 165 | 165 | - | 130 | 100 | 80 | 16 | 4-ф14 | 300 | 160 | - |
50 | 180 | 178 | 180 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-ф14 | 345 | 180 | 17 |
65 | 195 | 190 | - | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-ф14 | 376 | 180 | 20 |
80 | 210 | 203 | 210 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4-ф18 | 417 | 200 | 27 |
100 | 230 | 229 | 230 | 205 | 170 | 143 | 18 | 4-ф18 | 460 | 200 | 50 |
125 | 255 | 254 | - | 235 | 200 | 175 | 20 | 8-ф18 | 525 | 240 | 70 |
150 | 280 | 267 | 280 | 260 | 225 | 200 | 20 | 8-ф18 | 567 | 240 | 95 |
200 | 330 | 292 | 330 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-ф18 | 705 | 320 | 150 |
250 | 380 | 330 | 450 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-ф18 | 800 | 320 | 200 |
300 | 420 | 356 | 500 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-ф23 | 886 | 400 | 280 |
350 | 450 | 381 | 550 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-ф23 | 968 | 400 | 360 |
400 | 480 | 406 | 600 | 535 | 495 | 462 | 28 | 12-ф23 | 1090 | 500 | 500 |
450 | 510 | 432 | - | 590 | 550 | 518 | 28 | 12-ф23 | 1175 | 500 | 590 |
500 | 540 | 457 | 700 | 640 | 600 | 568 | 30 | 12-ф23 | 1414 | 720 | 680 |
600 | 600 | 508 | 600 | 755 | 705 | 670 | 30 | 12-ф23 | 1593 | 720 | 951 |
700 | 660 | 610 | - | 860 | 810 | 775 | 30 | 12-ф23 | 1812 | 800 | 1950 |
1)、请提供您需订购的闸阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、Z41T黄铜手动闸阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供闸阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的Z41T黄铜手动闸阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:Z41T黄铜手动闸阀使用说明书