1、设计、制造 按GB12237-89
2、结构长度按 GB12221-89
3、连接法兰:JB79-94
4、阀门检查和试验按GB13927-89
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
序号 | 材料 标准 零件 名称 |
材料牌号 | 序 号 |
材料 标准 零件名称 |
材料牌号 | ||||||||||
碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | ||||||||||||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | ||||||||
01 | 底盖 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316/ F304L/F316L |
17 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | ||||
02 | 底盖螺钉 | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B7M | 18 | 双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B7M | ||||
03 | 垫圈 | 金属夹石墨 | 19 | 球体键 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||||||
04 | 止推轴承 | 金属夹PTFE | 20 | 上阀杆 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
|||||||
05 | 下阀杆 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
21 | 阀杆0 形圈 |
氟橡氟 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | ||||
06 | 下阀杆轴承 | 金属夹PTFE | 22 | 填料O形圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | |||||||
07 | 垫圈 | 金属夹石墨 | 23 | 上阀杆轴承 | 金属夹PTFE | 金属夹PTFE | 金属夹PTFE | 金属夹PTFE | |||||||
08 | 排污塞 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
24 | 止推轴承 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | ||||
09 | 阀体 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
25 | 阀杆填料函 | 25镀铬 | A105镀铬 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
||||
10 | 阀座 | 2Cr13 渗氮 |
A276-410 渗氮 |
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
26 | 阀杆填料 | 石墨 | |||||||
11 | 阀座密封圈 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 27 | 填料 压盖 |
WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
||||
12 | 阀座支承圈 | 25镀铬 | A105镀铬 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
28 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | ||||
13 | 阀座弹簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 29 | 双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B7M | ||||
14 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
F304/F316/ F304L/F316L |
30 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B7M | ||||
15 | 阀盖 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
31 | 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | ||||
16 | 垫圈 | 金属夹石墨 | 32 | 键 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
1)、请提供您需订购的球阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、Q647H硬密封固定气动球阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供球阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的Q647H硬密封固定气动球阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:Q647H硬密封固定气动球阀使用说明书