DN | 主要外形尺寸 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L | H | H0 | A | B | 0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | N-d | D | D1 | D2 | N-d | D | D1 | D2 | N-d | ||||||
2200 | 840 | 1665 | 4529 | 2057 | 15858 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 | 2550 | 2440 | 2370 | 52-56 |
2400 | 910 | 1778 | 4845 | 2057 | 1585 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-43 | 2760 | 2650 | 2570 | 55-56 |
2600 | 990 | 1865 | 5060 | 2057 | 1585 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-49 | 2960 | 2850 | 2780 | 60-56 |
2800 | 1070 | 2051 | 5960 | 2357 | 1905 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-49 | 3180 | 3070 | 3000 | 64-56 |
3000 | 1150 | 2189 | 6800 | 2357 | 1905 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-49 | 3405 | 3290 | 3210 | 68-62 |
注:可根据用户要求从DN250-3000生产(GB12221-89)长系列,从DN1200-3000带底脚的需注明。
1)、请提供您需订购的蝶阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据阀门选型表)
2)、D942X大口径电动软密封蝶阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供蝶阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的D942X大口径电动软密封蝶阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:D942X大口径电动软密封蝶阀使用说明书