销售直线: 021-5662 3667    |   总机电话: 021-3652 8691
传真: 021-5662 3667    |   电子邮件: info#yonp.sh.cn(请将"#"换为"@")
上海永鹏机械有限公司SHYONP
您现在位于:首页 >> 蝶阀 >> D241W-1电液动蝶阀

D241W-1电液动蝶阀


D241W-1电液动蝶阀

结构特点及用途

电液动蝶阀是一种适用性很强的新型产品,电液动蝶阀以电液推杆作动力源,通过双向齿轮泵输出压力油,经油路集成块的控制 送至油缸,实现活塞往复运动,同时通过曲柄转动阀轴、阀板作90°范围旋转,达到调节流量的目的。广泛用干冶金、矿山、电力、建材、医药、化工等行业生产过程中,能对管道中介质的流量进行远程控制或现场控制。
本阀具有:动作灵敏,运行平稳,能有效缓冲外来的冲击力,行程控制准确,可以带负荷启动及超阶级负荷保护功能,它是机、 电、液一体化全封闭结构,工作油路循环于无压的封闭钢筒里,体积小,不漏油,便于安装,维修。能在恶劣的环境下工作,不吸尘,不进水,能耗小,使用寿命长等特点。

主要性能

公称压力:0.1 MPa
适用温度:≤300%
适用介质:空气含尘烟气
电源电压:三相380 V
泄漏率:≤1.5%

型号编制说明见附录一型号编制说明 格式3


D241W-1电液动蝶阀 安装尺寸图

操作机构与阀门管道垂直连接形式   操作机构与阀门管道水平连接型式
1、电液推杆 2、曲柄 3、支架 4、 Η轴 5、阀体 6、蝶板

D241W-1主要外形及连接尺寸表

DN D1 D L1 L2 L3 L4 L R b n-cpd 电液推杆 型号 电机 功率 (KW )
200 245 280 281 212 573 1105 160 100 8 8-18 DYTZ250-150 0.37
250 305 350 300 237 623 1105 160 106 8 12-18 DYTZ250-150 0.37
300 355 400 346 277 673 1105 160 106 8 12-18 DYTZ250-150 0.37
350 406 450 371 313 723 1105 160 106 8 12-18 DYTZ250-150 0.37
400 455 500 396 338 773 1255 200 106 8 16-18 DYTZ250-150 0.55
450 505 550 400 363 823 1255 200 130 8 16-18 DYTZ450-250 0.55
500 555 600 421 388 873 1255 220 130 10 20-18 DYTZ450-250 0.75
550 605 650 425 413 923 1495 220 130 10 20-18 DYTZ700-400 0.75
600 655 700 450 438 973 1495 220 130 10 20-18 DYTZ700-400 0.75
650 705 750 475 485 1010 1520 220 250 10 20-18 DYTZ700-400 0.75
700 755 800 500 510 1010 1520 240 250 10 20-18 DYTZ700-400 0.75
800 870 930 568 560 1208 1520 240 250 12 24-24 DYTZ700-400 0.75
900 970 1030 618 610 1308 1520 240 250 12 24-24 DYTZ700-400 0.75
1000 1070 1130 678 660 1418 1740 260 250 12 28-24 DYTZ1000-500 1.1
1050 1150 1190 698 690 1520 1740 260 350 12 28-24 DYTZ1000-400 1.1
1100 1170 1230 718 710 1560 1740 280 350 12 28-24 DYTZ1000-500 1.1
1120 1190 1250 728 720 1580 1740 280 350 12 28-24 DYTZ1000-500 1.1
1200 1270 1330 758 750 1640 1740 280 350 12 28-24 DYTZ1000-500 1.1
1250 1320 1380 795 785 1710 1740 280 350 14 32-24 DYTZ1000-500 1.1
1320 1390 1450 830 820 1780 1740 300 350 14 32-24 DYTZ1000-500 1.1
1400 1470 1530 870 860 1880 1740 300 350 14 36-24 DYTZ1500-500 1.5
1500 1570 1630 920 910 1980 1740 320 400 14 36-24 DYTZ1500-500 1.5
1600 1670 1730 970 960 2080 1890 320 400 14 40-24 DYTZ1500-500 1.5
1700 1770 1830 1020 1010 2180 1890 340 400 16 40-24 DYTZ1500-600 1.5
1800 1870 1930 1070 1060 2280 1910 340 400 16 44-24 DYTZ1750-600 2.2
1900 1970 2030 1120 1110 2440 1910 360 500 16 44-24 DYTZ1750-600 2.2
2000 2070 2130 1170 1160 2540 1910 360 500 16 48-24 DYTZ2400-600 3
2120 2190 2250 1250 1230 2660 1910 380 500 18 48-24 DYTZ2400-600 3
2200 2270 2330 1310 1290 2820 1910 380 500 18 52-24 DYTZ2400-600 3
2400 2470 2530 1370 1350 2920 2105 400 500 18 56-24 DYTZ3000-700 4
2500 2570 2630 1440 1420 3060 2105 420 500 18 56-24 DYTZ3000-700 4
2650 2720 2780 1515 1495 3210 2275 420 500 18 60-24 DYTZ3000-800 4
2800 2870 2930 1590 1570 3360 2275 440 500 18 64-24 DYTZ3000-800 4
3000 3080 3140 1690 1670 3560 2275 440 500 20 68-24 DYTZ3000-800 4

注:
1. 有关执行器原理、接线图、技术参数见:"附录"
2. 本阀可按用户要求制造。
3. 需附件请在合同中注明(如控制箱)。
4. 订货时注明:产品名称、规格、型号、公称压力、适用温度、适用介质、阀门安装型式。

联系上海永鹏获取更多D241W-1电液动蝶阀产品信息:
销售热线:021-5662 3667
图文传真:021-5662 3667
E-mail:info@yonp.sh.cn



收缩
  • 电话咨询

  • TEL:021-56623667
  • 021-36528691*606