设计与制造 |
JB/T12234 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | JB/T12221 |
焊端尺寸 | JB79 JB77 |
|
检验与试验 | JB/T9092 | |
材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
合金钢 | ASME A217 Q/ZB66 |
|
标志 | GB/T12220 | |
供货 | JB/T7928 |
阀体 |
阀盖 | 阀 板 | 阀 座 | 阀 杆 | 填 料 | 适用介质 | 适用温度 |
WCB | WCB+D507Mo | 25+D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品蒸汽 | 425 | |
WC6 | WCB+Stellite12 | 1Cr18Ni19+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 | |
WC9 | WCB+Stellite12 | 1Cr18Ni9+ Stellite | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 550 | |
ZG1Cr5Mo | ZC1Cr5Mo+Stellite12 | 1Cr18Ni19+Stellite | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 油品、蒸汽 | 550 | |
ZC1Cr18Ni9Ti | ZC1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni19 | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 | |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | 316L+Stellite12 | 316L+Stellite | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 |
公称压力 |
公称通径 DN(mm) |
标 准 值 | 参 考 值 | 电装型号 | ||||||||||
10.0 | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | F3 | Z-φd | L1 | H | 质量(kg) | ||
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 3 | 6.5 | 4-φ23 | 590 | 680 | 113 | DZW15A | |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 3 | 8 | 4-φ25 | 590 | 810 | 123 | DZW15A | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 8 | 8-φ25 | 590 | 860 | 133 | DZW20A | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 3 | 8 | 8-φ25 | 590 | 892 | 165 | DZW20A | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 3 | 8 | 8-φ30 | 590 | 1013 | 220 | DZW30A | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 3 | 8 | 8-φ34 | 590 | 1184 | 292 | DZW45A | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 3 | 8 | 12-φ34 | 590 | 1250 | 419 | DZW60A | |
200 | 500 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 3 | 8 | 12-φ41 | 810 | 1250 | 522 | DZW90A | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 3 | 8 | 12-φ41 | 830 | 1650 | 890 | DZW120A | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 70 | 4 | 8 | 16-φ48 | 830 | 1800 | 1090 | DZW180A |
16.0 | 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 32 | 3 | 6.5 | 4-φ27 | 590 | 670 | 118 | DZW15A |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 3 | 8 | 8-φ25 | 590 | 832 | 136 | DZW15A | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 8 | 8-φ30 | 590 | 880 | 175 | 20A | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 3 | 8 | 8-φ30 | 590 | 905 | 206 | DZW30A | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 3 | 8 | 8-φ34 | 590 | 1071 | 295 | DZW45A | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 3 | 8 | 8-φ41 | 590 | 1163 | 432 | DZW45A | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 3 | 10 | 12-φ41 | 810 | 1170 | 601 | DZW60A | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 3 | 11 | 12-φ48 | 830 | 1440 | 853 | DZW90 | |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 330 | 88 | 3 | 11 | 12-φ54 | 830 | DZW90 | |||
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 3 | 11 | 16-φ54 | 870 | DZW180 |
20.0 | 50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 3 | 8 | 8-φ25 | 590 | 813 | 159 | DZW20A |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 3 | 8 | 8-φ30 | 590 | 855 | 195 | DZW30A | |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 3 | 8 | 8-φ34 | 590 | 1016 | 323 | DZW45A | |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 3 | 8 | 8-φ41 | 810 | 1099 | 450 | DZW60A | |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 205 | 76 | 3 | 10 | 12—φ41 | 830 | 1160 | 688 | DZW90 | |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 240 | 82 | 3 | 11 | 12-φ48 | 830 | 1240 | 898 | DZW120 |
1)、请提供您需订购的闸阀产品主要技术参数:口径、压力、连接方式、材质或工作介质(根据厂家阀门选型表)
2)、(K)Z941(0)中/高压电动闸阀产品主要样本资料:产品图、总装图、外型尺寸图、零部件材料表、连接尺寸、重量、性能规范、标准、结构特点、工作原理等阀门相关主要技术资料仅供闸阀用户作选型参考。
3)、工程设计、施工、安装、维修、实际应用及运行维护请以生产厂家上海永鹏随货附件中的(K)Z941(0)中/高压电动闸阀使用说明书或提供的CAD生产图纸为准,欢迎来信来电咨询技术、选型、方案、出厂价格。
4)、请向我司免费索取解压密码后下载:(K)Z941(0)中/高压电动闸阀使用说明书